※羽田空港発はお問い合せ下さい。
※消費税込み、高速道路代・有料道路代別途
関東地方 東京都
東京23区A | 葛飾区、墨田区、江戸川区、江東区 | 23,930 |
東京23区B | 足立区、荒川区、文京区、台東区、千代田区、中央区 | 24,980 |
東京23区C | 北区、豊島区、新宿区、渋谷区、港区、目黒区、品川区、大田区、板橋区、羽田空港 | 25,740 |
東京23区D | 練馬区、中野区、杉並区、世田谷区 | 26,030 |
南多摩エリア | 稲城市 | 30,230 |
南多摩エリア | 多摩市 | 33,380 |
南多摩エリア | 町田市 | 33,380 |
南多摩エリア | 日野市 | 32,330 |
南多摩エリア | 八王子市※R16東側 | 34,430 |
南多摩エリア | 八王子市※R16西側・都道176東側・都道46号47号東側 | 34,930 |
南多摩エリア | 八王子市※都道176西側・都道46号47号西側 | 54,430 |
北多摩エリア | 武蔵野市 | 25,740 |
北多摩エリア | 三鷹市 | 25,740 |
北多摩エリア | 調布市 | 28,130 |
北多摩エリア | 狛江市 | 30,230 |
北多摩エリア | 西東京市 | 32,330 |
北多摩エリア | 東久留米市 | 30,230 |
北多摩エリア | 清瀬市 | 30,230 |
北多摩エリア | 小平市 | 30,230 |
北多摩エリア | 小金井市 | 30,230 |
北多摩エリア | 府中市 | 30,230 |
北多摩エリア | 国立市 | 31,280 |
北多摩エリア | 国分寺市 | 32,330 |
北多摩エリア | 立川市 | 32,330 |
北多摩エリア | 東村山市 | 30,230 |
北多摩エリア | 東大和市 | 35,480 |
北多摩エリア | 武蔵村山市 | 30,230 |
北多摩エリア | 昭島市 | 35,480 |
西多摩エリア | 瑞穂町 | 38,630 |
西多摩エリア | 羽村市 | 38,630 |
西多摩エリア | 福生市 | 40,730 |
西多摩エリア | あきる野市 | 40,730~ |
西多摩エリア | 青梅市 | 42,830~ |
西多摩エリア | 西多摩郡日の出町 | 44,930~ |
関東地方 千葉県
北西地区 | 我孫子市 | 17,630 |
北西地区 | 松戸市 | 22,880 |
北西地区 | 柏市 | 22,880 |
北西地区 | 白井市 | 17,630 |
北西地区 | 野田市 | 24,980 |
北西地区 | 流山市 | 24,980 |
西部地区 | 習志野市 | 17,630 |
西部地区 | 八千代市 | 17,630 |
西部地区 | 鎌ヶ谷市 | 17,630 |
西部地区 | 船橋市 | 20,780 |
西部地区 | 市川市 | 20,780 |
西部地区 | 浦安市 | 20,780 |
千葉地区 | 四街道市 | 17,630 |
千葉地区 | 市原市 | 22,880~ |
千葉地区 | 千葉市 | 17,630 |
北総地区 | 印西市 | 17,630 |
北総地区 | 印旛郡栄町 | 12,930 |
北総地区 | 印旛郡酒々井町 | 12,930 |
北総地区 | 香取郡神崎町 | 12,930 |
北総地区 | 香取郡多古町 | 12,930 |
北総地区 | 香取市 | 17,630 |
北総地区 | 佐倉市 | 12,930 |
北総地区 | 成田市 | 12,930 |
北総地区 | 山武郡芝山町 | 12,930 |
北総地区 | 八街市 | 12,930 |
北総地区 | 富里市 | 12,930 |
東総部 | 旭市 | 12,930 |
東総部 | 香取郡東庄町 | 17,630 |
東総部 | 山武郡横芝光町 | 12,930 |
東総部 | 匝瑳市 | 12,930 |
東総部 | 銚子市 | 20,780 |
長生・いすみ地区 | いすみ市 | 24,980 |
長生・いすみ地区 | 夷隅郡御宿町 | 28,130 |
長生・いすみ地区 | 夷隅郡大多喜町 | 28,130 |
長生・いすみ地区 | 山武郡九十九里町 | 17,630 |
長生・いすみ地区 | 山武市 | 12,930 |
長生・いすみ地区 | 勝浦市 | 28,130 |
長生・いすみ地区 | 大網白里市 | 20,780 |
長生・いすみ地区 | 長生郡一宮町 | 24,980 |
長生・いすみ地区 | 長生郡長生村 | 22,880 |
長生・いすみ地区 | 長生郡長南町 | 24,980 |
長生・いすみ地区 | 長生郡長柄町 | 22,880 |
長生・いすみ地区 | 長生郡白子町 | 20,780 |
長生・いすみ地区 | 長生郡睦沢町 | 24,980 |
長生・いすみ地区 | 東金市 | 17,630 |
長生・いすみ地区 | 茂原市 | 22,880 |
内房 | 安房郡鋸南町 | 32,330 |
内房 | 君津市 | 30,230~ |
内房 | 袖ケ浦市 | 24,980 |
内房 | 富津市 | 30,230 |
内房 | 木更津市 | 28,130 |
南部 | 鴨川市 | 32,330~ |
南部 | 南房総市 | 32,330~ |
南部 | 館山市 | 32,330~ |
関東地方 神奈川県
川崎エリア | 川崎市 | 26,030 |
横浜エリア | 横浜市 | 27,030 |
三浦エリア | 鎌倉市 | 34,430 |
三浦エリア | 逗子市 | 36,530 |
三浦エリア | 三浦郡葉山町 | 36,530 |
三浦エリア | 横須賀市 | 36,530 |
三浦エリア | 三浦市 | 36,530 |
県央エリア | 大和市 | 32,330 |
県央エリア | 座間市 | 32,330 |
県央エリア | 綾瀬市 | 34,430 |
県央エリア | 海老名市 | 34,430 |
県央エリア | 厚木市 | 34,430 |
県央エリア | 愛甲郡愛川町 | 39,680 |
県央エリア | 愛甲郡清川村 | 39,680 |
相模原エリア | 相模原市(中央区) | 34,430 |
相模原エリア | 相模原市 南区 | 32,330 |
相模原エリア | 相模原市 中央区 | 34,430 |
相模原エリア | 相模原市 緑区(西部) | 36,530 |
相模原エリア | 相模原市 緑区(中央部) | 38,630 |
相模原エリア | 相模原市 緑区(山間部) | 40,730 |
湘南エリア | 藤沢市 | 34,430 |
湘南エリア | 茅ケ崎市 | 36,530 |
湘南エリア | 高座郡寒川町 | 36,530 |
湘南エリア | 中郡大磯町 | 36,530 |
湘南エリア | 中郡二宮町 | 36,530 |
湘南エリア | 平塚市 | 36,530 |
小田原エリア | 秦野市 | 39,680 |
小田原エリア | 伊勢原市 | 39,680 |
小田原エリア | 足柄上郡中井町 | 41,780 |
小田原エリア | 足柄上郡松田町 | 41,780 |
小田原エリア | 足柄上郡大井町 | 41,780 |
小田原エリア | 小田原市 | 41,780~ |
小田原エリア | 足柄下郡真鶴町 | 44,930 |
小田原エリア | 足柄下郡湯河原町 | 44,930 |
小田原エリア | 足柄下郡箱根町 | 44,930~ |
小田原エリア | 足柄上郡開成町 | 44,930 |
小田原エリア | 足柄上郡山北町 | 44,930~ |
小田原エリア | 南足柄市 | 44,930~ |
関東地方 埼玉県
東部地域 | 三郷市 | 24,980 |
東部地域 | 八潮市 | 24,980 |
東部地域 | 草加市 | 24,980 |
東部地域 | 吉川市 | 24,980 |
東部地域 | 北葛飾郡松伏町 | 24,980 |
東部地域 | 越谷市 | 28,130 |
東部地域 | 春日部市 | 28,130 |
さいたま南部地域 | 川口市 | 28,130 |
さいたま南部地域 | 戸田市 | 28,130 |
さいたま南部地域 | 蕨市 | 28,130 |
さいたま南部地域 | さいたま市 | 28,130 |
利根地域 | 幸手市 | 29,180 |
利根地域 | 北葛飾郡杉戸町 | 29,180 |
利根地域 | 南埼玉郡宮代町 | 29,180 |
利根地域 | 白岡市 | 32,330 |
利根地域 | 久喜市 | 32,330 |
利根地域 | 蓮田市 | 29,180 |
西部地域 | 和光市 | 29,180 |
西部地域 | 朝霞市 | 29,180 |
西部地域 | 新座市 | 29,180 |
西部地域 | 志木市 | 29,180 |
西部地域 | 富士見市 | 29,180 |
西部地域 | ふじみ野市 | 29,180 |
西部地域 | 入間郡三芳町 | 29,180 |
西部地域 | 川越市 | 29,180 |
西部地域 | 狭山市 | 29,180 |
西部地域 | 所沢市 | 29,180 |
西部地域 | 入間市 | 29,180 |
西部地域 | 飯能市 | 29,180~ |
西部地域 | 日高市 | 31,280 |
県央地域 | 北足立郡伊奈町 | 32,330 |
県央地域 | 上尾市 | 32,330 |
県央地域 | 桶川市 | 32,330 |
県央地域 | 北本市 | 34,430 |
県央地域 | 鴻巣市 | 34,430 |
北部地域 | 比企郡吉見町 | 34,430 |
北部地域 | 比企郡川島町 | 34,430 |
北部地域 | 鶴ヶ島市 | 34,430 |
北部地域 | 坂戸市 | 34,430 |
北部地域 | 東松山市 | 36,530 |
北部地域 | 比企郡鳩山町 | 36,530 |
北部地域 | 入間郡毛呂山町 | 36,530 |
北部地域 | 入間郡越生町 | 39,680 |
北部地域 | 比企郡滑川町 | 39,680 |
北部地域 | 比企郡嵐山町 | 39,680 |
北部地域 | 比企郡小川町 | 39,680 |
北部地域 | 比企郡ときがわ町 | 39,680 |
北部地域 | 秩父郡東秩父村 | 39,680 |
北部地域 | 加須市 | 34,430 |
北部地域 | 羽生市 | 36,530 |
北部地域 | 行田市 | 36,530 |
北部地域 | 熊谷市 | 39,680 |
北部地域 | 深谷市 | 42,830 |
北部地域 | 大里郡寄居町 | 42,830 |
北部地域 | 児玉郡美里町 | 42,830 |
北部地域 | 本庄市 | 45,980 |
北部地域 | 児玉郡神川町 | 47,030 |
北部地域 | 児玉郡上里町 | 45,980 |
秩父地域 | 秩父郡長瀞町 | 45,980~ |
秩父地域 | 秩父郡皆野町 | 45,980~ |
秩父地域 | 秩父市 | 47,030~ |
秩父地域 | 秩父郡小鹿野町 | 47,030~ |
秩父地域 | 秩父郡横瀬町 | 47,030~ |
東北地方
青森県 | 208,730~ |
秋田県 | 200,330~ |
岩手県 | 187,730~ |
山形県 | 116,330~ |
宮城県 | 98,480~ |
福島県 | 68,030~ |
中部地方
新潟県 | 68,030~ |
長野県 | 78,530~ |
山梨県 | 49,130~ |
静岡県 | 62,780~ |
愛知県 | 117,380~ |
岐阜県 | 122,630~ |
富山県 | 138,380~ |
石川県 | 158,330~ |
福井県 | 163,580~ |
近畿地方
滋賀県 | 154,130~ |
三重県 | 137,330~ |
京都府 | 177,230~ |
大阪府 | 181,430~ |
兵庫県 | 195,080~ |
奈良県 | 177,230~ |
和歌山県 | 190,880~ |
中国地方
鳥取県 | 252,830~ |
島根県 | 261,230~ |
岡山県 | 257,030~ |
広島県 | 265,430~ |
山口県 | 269,630~ |
四国地方
徳島県 | 261,230~ |
香川県 | 257,030~ |
愛媛県 | 265,430~ |
高知県 | 278,030~ |
九州地方
福岡県 | 332,630~ |
佐賀県 | 336,830~ |
長崎県 | 353,630~ |
熊本県 | 362,030~ |
大分県 | 336,830~ |
宮崎県 | 387,230~ |
鹿児島県 | 401,930~ |